165期: 28.32.47.08.30.11.26.19.05.20.14.45.36.15.06.09.35.13.12.43.03.44.04.01.07.23.10.29 ﹛②⑧码﹜<风中飞燕> K :羊47赚
166期: 37.08.01.14.17.43.03.04.06.40.47.46.33.44.02.23.11.49.28.39.18.15.41.25.35.13.24.30 ﹛②⑧码﹜<风中飞燕> K :牛41赚
167期: 04.18.46.06.02.15.29.40.35.14.48.26.24.23.20.38.44.39.47.22.13.32.25.36.30.09.12.07 ﹛②⑧码﹜<风中飞燕> K :鸡09赚
168期: 07.44.19.25.18.09.02.20.40.49.41.46.12.34.05.29.33.13.24.36.32.31.22.28.21.17.38.48 ﹛②⑧码﹜<风中飞燕> K :虎16亏
169期: 31.01.10.20.36.19.39.04.26.23.21.12.49.42.18.27.09.25.13.03.38.15.02.16.28.41.06.17 ﹛②⑧码﹜<风中飞燕> K :猪07亏
170期: 31.43.09.07.35.20.23.16.38.37.28.13.18.24.02.30.01.46.47.33.22.17.41.42.06.44.21.11 ﹛②⑧码﹜<风中飞燕> K :00?赚
[ 此帖被风中飞燕在2025-06-19 05:26重新编辑 ]